                Strke   Ausdauer  GeschickV   GeschickA    Intelligence    Weisheit   Charisma     Summe       LevelUp
                                                                                                                (kleiner
Abenteurer/Amazone                                                                                               schneller)
Mensch          70       65        70          70           99              80         60           514         6
Moron	        50       50        75          75           99              99         60           508         7
Ter Moron	55       60        75          75           99              80         60           504         6
Gnom            55       99        99          99           99              99         40           590         5
Bes Zarak       85       80        65          65           60              50         40           445         6
Laurin          55       80        99          99           99              80         50           562         8
Pheyd	        50       50        99          99           99              99	       60           556         9

Alchemist
Mensch          40       50        50          50           99              80         40           409         5
Moron           40       50        50          50           99              99         40           428         6
Ter Moron       40       50        50          50           99              80         40           409         5
Gnom            40       50        50          50           99              99         40           428         4
Bes Zarak       40       50        50          50           60              50         40           340         5

Banshee
Mensch          40       50        70          70           99              80         80           489         11
Moron           40       50        75          75           99              99         80           518         12
Ter Moron       40       50        70          70           99              80         80           489         11
Errin           40       50        99          99           70              70         40           468         13
Laurin          40       50        99          99           99              80         50           517         13
Pheyd           40       50        99          99           99              99         80           566         14

                Strke   Ausdauer  GeschickV   GeschickA    Intelligence    Weisheit   Charisma     Summe       LevelUp
Barbar
Mensch          70       65        70          70           30              30         40           375         6
Zarak           99       99        65          65           30              30         30           418         5
Bes Zarak       85       80        65          65           30              30         40           395         6
Mutant          99       99        70          75           30              30         35           438         4
Giant           99       99        35          35           30              30         35           363         7

Conjurer
Mensch          40       50        50          50           99              80         65           434         9
Moron           40       50        50          50           99              99         65           453         10
Ter Moron       40       50        50          50           99              80         65           434         9
Gnom            40       50        50          50           99              99         40           428         8
Errin           40       50        50          50           70              70         40           370         11
Laurin          40       50        50          50           99              80         50           419         11

Dieb
Mensch          50       50        70          70           70              70         55           435         5
Moron           50       50        75          75           70              70         55           445         6
Ter Moron       50       50        70          70           70              70         55           435         5
Gnome           50       50        99          99           70              70         40           478         4
Bes Zarak       50       50        65          65           60              50         40           380         5

                Strke   Ausdauer  GeschickV   GeschickA    Intelligence    Weisheit   Charisma     Summe       LevelUp
Druide
Mensch          35       40        40          40           99              80         45           379         7
Moron           35       40        40          40           99              99         45           398         8
Ter Moron       35       40        40          40           99              80         45           379         7
Gnome           35       40        40          40           99              99         40           393         6
Bes Zarak       35       40        40          40           60              50         40           305         7

Enchanter
Mensch          40       50        45          45           99              80         99           458         12
Moron           40       50        45          45           99              99         99           477         13
Ter Moron       40       50        45          45           99              80         99           458         12
Pheyd           40       50        45          45           99              99         99           477         15

Erzmagier
Mensch          40       50        50          50           99              80         50           419         16
Moron           40       50        50          50           99              99         50           438         17
Ter Moron       40       50        50          50           99              80         50           419         16
Laurin          40       50        50          50           99              80         50           419         18

                Strke   Ausdauer  GeschickV   GeschickA    Intelligence    Weisheit   Charisma     Summe       LevelUp
Fee
Mensch          30       35        70          50           99              80         99           463         10
Moron           30       35        70          50           99              99         99           482         11
Ter Moron       30       35        70          50           99              80         99           463         10
Pheyd           30       35        70          50           99              99         99           482         13

Gladiator
Mensch          70       65        70          70           35              35         40           385         7
Ter Moron       55       60        70          70           35              35         40           365         7
Zarak           99       99        65          65           35              35         30           428         6
Bes Zarak       85       80        65          65           35              35         40           405         7
Mutant          99       99        75          75           35              35         35           453         5
Giant           99       99        35          35           35              35         35           373         8

Hexe
Mensch          40       60        60          60           90              80         50           440         10
Gnom            40       60        60          60           99              99         40           458         9
Bes Zarak       40       60        60          60           60              50         40           370         10
Errin           40       60        60          60           70              70         40           400         12
Laurin          40       60        60          60           99              80         50           449         12

                Strke   Ausdauer  GeschickV   GeschickA    Intelligence    Weisheit   Charisma     Summe       LevelUp
Jger
Mensch          70       65        70          70           40              40         45           400         7
Moron           50       50        75          75           40              40         45           375         8
Ter Moron       50       60        70          70           40              40         45           375         7
Gnome           55       70        99          99           40              40         40           443         6
Zarak           80       70        65          65           40              40         30           390         6
Bes Zarak       80       70        65          65           40              40         40           400         7
Errin           70       70        99          99           40              40         40           458         9
Mutant          80       70        75          75           40              35         35           410         5

Kmpfer
Mensch          70       65        70          70           40              30         40           385         6
Ter Moron       55       60        70          70           40              30         40           365         6
Zarak           99       99        65          65           40              30         30           428         5
Bes Zarak       85       80        65          65           40              30         40           405         6
Errin           70       99        99          99           40              30         40           477         8
Laurin          99       99        75          75           40              30         35           453         8
Mutant          99       99        75          75           40              30         35           453         4
Giant           99       99        35          35           40              30         35           373         7

Kleriker
Mensch          40       50        40          40           99              80         40           389         8
Moron           40       50        40          40           99              99         40           408         9
Ter Moron       40       50        40          40           99              80         40           389         8
Gnom            40       50        40          40           99              99         40           408         7

                Strke   Ausdauer  GeschickV   GeschickA    Intelligence    Weisheit   Charisma     Summe       LevelUp
Krieger
Mensch          70       65        70          70           30              30         40           375         7
Moron           50       50        75          75           30              30         40           350         8
Ter Moron       55       60        70          70           30              30         40           355         7
Gnom            55       99        99          99           30              30         40           452         6
Zarak           99       99        65          65           30              30         30           418         6
Bes Zarak       85       80        65          65           30              30         40           395         7
Mutant          99       99        75          75           30              30         35           443         5
Giant           99       99        35          35           30              30         35           363         8

Magician
Mensch          40       50        50          50           99              80         55           424         7
Moron           40       50        50          50           99              99         55           443         8
Ter Moron       40       50        50          50           99              80         55           424         7
Gnom            40       50        50          50           99              99         40           428         6
Errin           40       50        50          50           70              70         40           370         9
Laurin          40       50        50          50           99              80         50           419         9

Mnch
Mensch          60       65        70          70           80              80         40           465         9
Moron           50       50        75          75           80              80         40           450         10
Ter Moron       55       60        70          70           80              80         40           455         9
Gnom            55       99        99          99           80              80         40           552         8

                Strke   Ausdauer  GeschickV   GeschickA    Intelligence    Weisheit   Charisma     Summe       LevelUp
Mrder
Mensch          70       65        60          70           50              40         35           390         3
Ter Moron       55       60        60          70           50              40         35           370         3
Gnom            55       80        60          99           50              40         35           419         2
Zarak           70       80        60          65           45              40         30           390         2
Bes Zarak       70       80        60          65           50              40         35           400         3
Errin           70       80        60          99           50              40         35           434         5
Laurin          55       80        60          99           50              40         35           419         5
Mutant          70       80        60          75           40              35         35           395         1

Narr
Mensch          35       40        70          70           99              60         60           434         2
Moron           35       40        75          70           99              60         60           439         3
Ter Moron       35       40        70          70           99              60         60           434         2
Gnom            35       40        99          70           99              60         40           443         1
Bes Zarak       35       40        65          65           60              50         40           355         2

Ninja
Mensch          70       65        70          70           50              50         50           425         7
Ter Moron       55       60        70          70           50              50         50           405         7
Gnom            55       99        99          99           50              50         40           492         6
Zarak           99       99        65          65           45              40         30           443         6
Bes Zarak       85       80        65          65           50              50         40           435         7
Errin           70       99        99          99           50              50         40           507         9

                Strke   Ausdauer  GeschickV   GeschickA    Intelligence    Weisheit   Charisma     Summe       LevelUp
Nympfe
Mensch          25       30        70          60           99              80         99           463         8
Moron           25       30        75          60           99              99         99           487         9
Ter Moron       25       30        70          60           99              80         99           463         8
Pheyd           25       30        90          60           99              99         99           502         11

Paladin
Mensch          70       65        70          70           50              50         45           420         5
Moron           50       50        75          75           50              50         45           395         6
Ter Moron       55       60        70          70           50              50         45           400         5
Gnom            55       99        75          99           50              50         40           468         4
Zarak           99       99        65          65           45              40         30           443         4
Bes Zarak       85       80        65          65           50              50         40           435         5
Errin           70       99        75          99           50              50         40           483         7
Giant           99       99        35          35           40              45         35           388         6


Priester
Mensch          40       40        60          50           99              80         50           419         9
Moron           40       40        60          50           99              99         70           458         10
Ter Moron       40       40        60          50           99              80         70           439         9
Gnom            40       40        60          50           99              99         40           428         8

                Strke   Ausdauer  GeschickV   GeschickA    Intelligence    Weisheit   Charisma     Summe       LevelUp
Ritter
Mensch          70       65        70          70           60              40         50           425         8
Moron           50       50        70          75           60              40         50           395         9
Ter Moron       55       60        70          70           60              40         50           405         8
Zarak           99       99        65          65           45              40         30           443         7
Bes Zarak       85       80        65          65           60              40         40           435         8
Mutant          99       99        70          75           40              35         35           453         6
Giant           99       99        35          35           40              40         35           383         9

Schtze
Mensch          50       60        70          70           60              50         60           420         6
Moron           50       50        75          75           60              50         60           420         7
Ter Moron       50       60        70          70           60              50         60           420         6
Gnome           50       60        75          99           60              50         40           434         5
Zarak           50       60        65          65           60              50         40           390         5
Bes Zarak       50       60        65          65           60              50         40           390         6
Laurin          50       60        75          99           60              50         50           444         8

Sldner
Mensch          70       65        70          70           35              35         40           385         7
Ter Moron       55       60        70          70           35              35         40           365         7
Gnome           55       99        99          99           35              35         40           462         6
Zarak           99       99        65          65           35              35         30           428         6
Bes Zarak       85       80        65          65           35              35         40           405         7
Mutant          99       99        75          75           35              35         35           453         5
Giant           99       99        35          35           35              35         35           373         8

                Strke   Ausdauer  GeschickV   GeschickA    Intelligence    Weisheit   Charisma     Summe       LevelUp
Sorcerer
Mensch          40       50        50          50           99              80         55           424         11
Moron           40       50        50          50           99              99         55           443         12
Ter Moron       40       50        50          50           99              80         55           424         11
Gnome           40       50        50          50           99              99         40           428         10
Errin           40       50        50          50           70              70         40           370         13
Laurin          40       50        50          50           99              80         50           419         13

Walkre
Mensch          60       65        60          70           99              80         50           484         13
Moron           50       50        60          75           99              99         50           483         14
Ter Moron       55       60        60          70           99              80         50           474         13
Errin           60       99        60          75           70              70         40           474         15

Warlock
Mensch          50       65        70          70           99              80         40           474         11
Moron           50       50        75          75           99              99         40           488         12
Errin           50       99        99          99           70              70         40           527         13
Laurin          50       80        99          99           99              80         40           547         13

Wizard
Mensch          40       50        50          50           99              80         55           424         13
Moron           40       50        50          50           99              99         55           443         14
Ter Moron       40       50        50          50           99              80         55           424         13
Gnome           40       50        50          50           99              99         40           428         12
Errin           40       50        50          50           70              70         40           370         15
Laurin          40       50        50          50           99              80         50           419         15


