"Note: Do not change the headings in this file, they are used to detect problems"	
Status Bar Message	Tool Tip
F1 fr Hilfe drcken	
Neue Karte erstellen	Neue Karte
Existierende Karte ffnen	Karte ffnen
Aktuelle Karte speichern	Karte speichern
Aktuelle Karte unter neuem Namen speichern	Karte speichern unter
"Programminformationen, Versionsnummer und Copyright anzeigen"	Info
Karten-Editor beenden	Ende
Hilfethemen anzeigen	Hilfethemen
Hilfe zu aktuellem Befehl anzeigen	Hilfe
Diese Karte ffnen	
Markiertes Objekt in die Zwischenablage kopieren	Kopieren
Markiertes Objekt ausschneiden und in die Zwischenablage kopieren	Ausschneiden
Einen bestimmten Objekttyp finden	
Inhalt der Zwischenablage einfgen	Einfgen
Letzte Aktion rckgngig machen	Rckgngig
Letzte rckgngig gemachte Aktion wiederholen	Wiederholen
Fenstergre ndern	
Fensterposition verndern	
Fenster auf Symbolgre minimieren	
Fenster auf Vollbild maximieren	
Fenster schlieen	
Normale Fenstergre wiederherstellen	
Untergrundkarte anzeigen	Untergrund
Passierbarkeit der Objekte auf der Karte anzeigen	Passierbarkeit
Terrain platzieren	Terrain-Tool
Flsse platzieren	Fluss-Tool
Straen platzieren	Straen-Tool
Objekte lschen	Radiergummi
Erd-Objekte platzieren	Erd-Objekte
Sand-Objekte platzieren	Sand-Objekte
Gras-Objekte platzieren	Gras-Objekte
Schnee-Objekte platzieren	Schnee-Objekte
Sumpf-Objekte platzieren	Sumpf-Objekte
dland-Objekte platzieren	dland-Objekte
Unterirdische Objekte platzieren	Unterirdische Objekte
Lava-Objekte platzieren	Lava-Objekte
Wasser-Objekte platzieren	Wasser-Objekte
Stdte platzieren	Stdte
Monster platzieren	Monster
Helden platzieren	Helden
Artefakte platzieren	Artefakte
Schtze platzieren	Schtze
Objekte auf der Karte animieren	
Karten-Spezifikationen bearbeiten	
1x1 Terrain-Pinsel auswhlen	1x1-Felder Pinsel
2x2 Terrain-Pinsel auswhlen	2x2-Felder Pinsel
4x4 Terrain-Pinsel auswhlen	4x4-Felder Pinsel
Terrain-Bereichspinsel auswhlen	Bereichspinsel
Terraintyp Erde whlen	Erde
Terraintyp Sand whlen	Sand
Terraintyp Gras whlen	Gras
Terraintyp Schnee whlen	Schnee
Terraintyp Sumpf whlen	Sumpf
Terraintyp dland whlen	dland
Terraintyp Unterirdisch whlen	Unterirdisch
Terraintyp Lava whlen	Lava
Terraintyp Wasser whlen	Wasser
Klaren Flusstyp whlen	Klarer Fluss
Vereisten Flusstyp whlen	Vereister Fluss
Verschlammten Flusstyp whlen	Verschlammter Fluss
Flusstyp Lava whlen	Lava-Fluss
Schotterstrae whlen	Schotterstrae
Pflasterstrae whlen	Pflasterstrae
1x1 Terrain-Radierer auswhlen	1x1-Felder Pinsel
2x2 Terrain-Radierer auswhlen	2x2-Felder Pinsel
4x4 Terrain-Radierer auswhlen	4x4-Felder Pinsel
Bereichs-Radierer auswhlen	Bereichs-Radierer
Keinen Spieler auswhlen	
Spieler %s auswhlen	
Feldweg auswhlen	Feldweg
Terraintyp Fels whlen	Fels
Ausgewhltes Objekt lschen	Lschen
Eigenschaften des ausgewhlten Objektes anzeigen	Eigenschaften
Gitternetz anzeigen	Gitter
Allgemeine Objekte platzieren	Allgemeine Objekte
1x1-Felder Pinsel auswhlen	1x1-Felder Pinsel
2x2-Felder Pinsel auswhlen	2x2-Felder Pinsel
4x4-Felder Pinsel auswhlen	4x4-Felder Pinsel
Bereichs-Pinsel auswhlen	Bereichspinsel
Karte auf mgliche Probleme prfen	Karte testen
Karten-Terrain animieren	
Anwendungsoptionen bearbeiten	
Text aus der aktuellen Karte in eine Textdatei exportieren	
Text aus einer Textdatei in die aktuelle Karte importieren	
Ausgewhltes Objekt beschreiben	
Suche nchstes Objekt der zuletzt angegebenen Art	
Suche voriges Objekt der zuletzt angegebenen Art	
Aus der Karte herauszoomen	Herauszoomen
In die Karte hereinzoomen	Hereinzoomen
Symbolleiste anzeigen oder verbergen	Symbolleiste
Statusleiste anzeigen oder verbergen	Statusleiste
Modusleiste anzeigen oder verbergen	Modusleiste
Hindernisse automatisch platzieren	Hindernis-Werkzeug
1x1 soliden Pinsel auswhlen	1x1 solider Pinsel
2x2 soliden Pinsel auswhlen	2x2 solider Pinsel
4x4 soliden Pinsel auswhlen	4x4 solider Pinsel
Soliden Bereichspinsel auswhlen	Solider Bereichs-Pinsel
1x1 ausgefransten Pinsel auswhlen	1x1 ausgefranster Pinsel
2x2 ausgefransten Pinsel auswhlen	2x2 ausgefranster Pinsel
4x4 ausgefransten Pinsel auswhlen	4x4 ausgefranster Pinsel
Ausgefransten Bereichspinsel auswhlen	Ausgefranster Bereichs-Pinsel
1x1 soliden Radierer auswhlen	1x1 solider Radierer
2x2 soliden Radierer auswhlen	2x2 solider Radierer
4x4 soliden Radierer auswhlen	4x4 solider Radierer
Soliden Bereichs-Radierer auswhlen	Solider Bereichs-Radierer
1x1 ausgefransten Radierer auswhlen	1x1 ausgefranster Radierer
2x2 ausgefransten Radierer auswhlen	2x2 ausgefranster Radierer
4x4 ausgefransten Radierer auswhlen	4x4 ausgefranster Radierer
Ausgefransten Bereichs-Radierer auswhlen	Ausgefranster Bereichs-Radierer
Hindernisse in markierten Bereichen platzieren	Hindernisse platzieren
Den Fluss-Radierer auswhlen	Fluss-Radierer
Den Straen-Radierer auswhlen	Straen-Radierer
