		
Wall Section	"Hit Points (max is 3, only walls, towers, the gate, and the main building are used, unused must be 0)"	
Castle		
Zugbrcke	0	
Zugbrckenseil	0	
Verteidigungsgraben	0	
Grabenrand	0	
Rckwand	0	
Oberer Turm	2	
Obere Wand	2	
Oberer Sttzpfeiler	0	
Halb-Obere Wand	2	
Tor	2	
Halb-Untere Wand	2	
Unterer Sttzpfeiler	0	
Untere Wand	2	
Unterer Turm	2	
Burgfried	2	
Burgfried  Verd.	0	
Unt. Turm  Verd.	0	
Ob. Turm  Verd.	0	

Rampart		
Zugbrcke	0	
Zugbrckenseil	0	
Verteidigungsgraben	0	
Grabenrand	0	
Rckwand	0	
Oberer Turm	2	
Obere Wand	2	
Oberer Sttzpfeiler	0	
Halb-Obere Wand	2	
Tor	2	
Halb-Untere Wand	2	
Unterer Sttzpfeiler	0	
Untere Wand	2	
Unterer Turm	2	
Hauptgebude	2	
Hauptgeb.  Verd.	0	
Unt. Turm  Verd.	0	
Ob. Turm  Verd.	0	

Tower		
Zugbrcke	0	
Zugbrckenseil	0	
Verteidigungsgraben	0	
Grabenrand	0	
Rckwand	0	
Oberer Turm	2	
Obere Wand	2	
Oberer Sttzpfeiler	0	
Halb-Obere Wand	2	
Tor	2	
Halb-Untere Wand	2	
Unterer Sttzpfeiler	0	
Untere Wand	2	
Unterer Turm	2	
Hauptgebude	2	
Hauptgeb.  Verd.	0	
Unt. Turm  Verd.	0	
Ob. Turm  Verd.	0	

Inferno		
Zugbrcke	0	
Zugbrckenseil	0
Verteidigungsgraben	0
Grabenrand	0
Rckwand	0
Oberer Turm	2
Obere Wand	2
Oberer Sttzpfeiler	0
Halb-Obere Wand	2
Tor	2
Halb-Untere Wand	2
Unterer Sttzpfeiler	0
Untere Wand	2
Unterer Turm	2
Hauptgebude	2
Hauptgeb.  Verd.	0
Unt. Turm  Verd.	0
Ob. Turm  Verd.	0	

Necropolis		
Zugbrcke	0	
Zugbrckenseil	0	
Verteidigungsgraben	0	
Grabenrand	0	
Rckwand	0	
Oberer Turm	2	
Obere Wand	2	
Oberer Sttzpfeiler	0	
Halb-Obere Wand	2	
Tor	2	
Halb-Untere Wand	2	
Unterer Sttzpfeiler	0	
Untere Wand	2	
Unterer Turm	2	
Hauptgebude	2	
Hauptgeb.  Verd.	0	
Unt. Turm  Verd.	0	
Ob. Turm  Verd.	0	

Dungeon		
Zugbrcke	0	
Zugbrckenseil	0	
Verteidigungsgraben	0	
Grabenrand	0	
Rckwand	0	
Oberer Turm	2	
Obere Wand	2	
Oberer Sttzpfeiler	0	
Halb-Obere Wand	2	
Tor	2	
Halb-Untere Wand	2	
Unterer Sttzpfeiler	0	
Untere Wand	2	
Unterer Turm	2	
Hauptgebude	2	
Hauptgeb.  Verd.	0	
Unt. Turm  Verd.	0	
Ob. Turm  Verd.	0	

Stronghold		
Zugbrcke	0	
Zugbrckenseil	0	
Verteidigungsgraben	0	
Grabenrand	0	
Rckwand	0	
Oberer Turm	2	
Obere Wand	2	
Oberer Sttzpfeiler	0	
Halb-Obere Wand	2	
Tor	2	
Halb-Untere Wand	2	
Unterer Sttzpfeiler	0	
Untere Wand	2	
Unterer Turm	2	
Hauptgebude	2	
Hauptgeb.  Verd.	0	
Unt. Turm  Verd.	0	
Ob. Turm  Verd.	0	

Fortress		
Zugbrcke	0	
Zugbrckenseil	0
Verteidigungsgraben	0
Grabenrand	0
Rckwand	0
Oberer Turm	2
Obere Wand	2
Oberer Sttzpfeiler	0
Halb-Obere Wand	2
Tor	2
Halb-Untere Wand	2
Unterer Sttzpfeiler	0
Untere Wand	2
Unterer Turm	2
Hauptgebude	2
Hauptgeb.  Verd.	0
Unt. Turm  Verd.	0
Ob. Turm  Verd.	0	

Conflux		
Zugbrcke	0	
Zugbrckenseil	0	
Verteidigungsgraben	0	
Grabenrand	0	
Rckwand	0	
Oberer Turm	2	
Obere Wand	2	
Oberer Sttzpfeiler	0	
Halb-Obere Wand	2	
Tor	2	
Halb-Untere Wand	2	
Unterer Sttzpfeiler	0	
Untere Wand	2	
Unterer Turm	2
Hauptgebude	2
Hauptgeb.  Verd.	0
Unt. Turm  Verd.	0
Ob. Turm  Verd.	0
