Es sollen ja alle ihre Punkte bekommen .... und zwar jetzt.
Wertung Halbfinale:
(Spiele + Weiterkommen)
Cloud 5 + 2 = 7
Metal Granzi 3 + 2 = 5
Stone 3 + 1 = 4
Hafensänger 2 + 2 = 4
Mathias 1 + 2 = 3
Koni 1 + 2 = 3
Matu 2 + 1 = 3
Sir Caneghem 2 + 1 = 3
Numquam 1 + 2 = 3
Andi 0 + 1 = 1
Wertung Finale:
(Spiel + Sieg)
Numquam 3 + 1 = 4
Matu 3 + 1 = 4
Mathias 3 + 1 = 4
Stone 3 + 1 = 4
Metal Granzi 1 + 1 = 2
Hafensänger 1 + 1 = 2
Sir Caneghem 1 + 1 = 2
Cloud 0 + 0 = 0
Koni 0 + 0 = 0
Andi 0 + 0 = 0
Das führt dann zu folgender Gesamtwertung:
(Name, Spiele Vorr., Tabelle Vorr., Spiele 1/8, Weiterkommen 1/8, Spiele 1/4, Weiter 1/4, Spiele 1/2, Weiter 1/2, Finale, Sieger)
Numquam 92 + 64 + 11 + 6 + 8 + 3 + 1 + 2 + 3 + 1 = 191
Stone 92 + 58 + 5 + 6 + 9 + 4 + 3 + 1 + 3 + 1 = 182
Hafensänger 96 + 52 + 5 + 6 + 9 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 = 178
Cloud 81 + 48 + 11 + 7 + 9 + 3 + 5 + 2 + 0 + 0 = 166
Metal Granzi 74 + 54 + 6 + 4 + 6 + 2 + 3 + 2 + 1 + 1 = 153
Matu 73 + 52 + 6 + 7 + 4 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 = 150
Mathias 66 + 50 + 11 + 6 + 6 + 3 + 1 + 2 + 3 + 1 = 149
Koni 72 + 50 + 6 + 5 + 9 + 3 + 1 + 2 + 0 + 0 = 148
Sir Caneghem 76 + 44 + 7 + 5 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 = 143
Andi 74 + 34 + 15 + 6 + 5 + 3 + 0 + 1 + 0 + 0 = 138
Yaguar 59 + 42 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 101
Tara 12 + 46 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 58
Und damit meine Gratulation an unseren Champions League - Tipp - Champ:
Numquam
