Sooooooo.... die Auswertung des 12. Spieltages
Energie Cottbus - FC Schalke 04 1:0
Werder Bremen - Hansa Rostock 1:0
Bayern München - Eintracht Frankfurt 0:0
Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld 4:0
1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0:1
Hamburger SV - Hertha BSC 2:1
Hannover 96 - Borussia Dortmund 2:1
VfL Bochum - VfL Wolfsburg 5:3
Karlsruher SC - MSV Duisburg 1:0
Tore: 22
S/U/N: 7/1/1
Torschütze: in der 4. Spielminute trafen zum einen Guerrero für den HSV und zum anderen Sestak für Bochum
___________________________________________________
Spieltagstabelle
1. Flyer: 117+0+1+0+1+0+2+0+0+2+3+2+0= 128
2. Lost: 113+0+1+0+1+0+3+0+1+1+0+0+0= 120
3. numquam: 110+0+1+0+1+0+1+0+0+0+2+0+0= 115
4. Koni: 94+0+1+0+1+0+2+3+0+2+1+5+0= 109
5. zwergl: 91+0+1+0+1+0+3+0+0+2+4+0+0= 102
6. Stone: 89+0+1+0+1+0+3+0+0+2+3+0+0= 99
7. andra332: 87+0+2+0+1+2+2+0+0+0+5+0+0= 99
8. Argh: 80+0+2+0+1+0+3+0+1+3+1+2+0= 93
9. mathias: 77+0+1+0+1+0+1+2+0+3+5+2+0= 92
10. Andi: 87+0+1+0+0+0+3+0+0+0+0+0+0= 91
11. Metal-Granzi: 85+0+1+0+0+0+3+0+0+0+2+0+0= 91
12. Magnus Ver Magnussen: 78+0+1+0+1+0+3+0+2+0+2+2+0= 89
13. Shadow: 44+0+0+1+1+2+0+0+0+0+0+0+0= 48
14. mindstorm: 15+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0= 15
___________________________________________________
Sollte ich was vergessen haben, bitte melden, damit ich das gleich wieder ausbessern kann
Vorlage für den 13. Spieltag:
MSV Duisburg - VfL Bochum
VfB Stuttgart - Bayern München
FC Schalke 04 - Hamburger SV
Werder Bremen - Karlsruher SC
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt
Hertha BSC - Hannover 96
Hansa Rostock - Energie Cottbus
Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg
VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen
Tore:
S/U/N:
Torschütze: