Guten Morgen
Jetzt folgt die Auswertung des 15. Spieltages:
Hansa Rostock - Hannover 96 0:3
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 1:2
FC Schalke 04 - VfL Bochum 1:0
Werder Bremen - Hamburger SV 2:1
Hertha BSC - Bayer Leverkusen 0:3
Energie Cottbus - Karlsruher SC 2:0
VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2:2
Arminia Bielefeld - Bayern München 0:1
MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg 1:0
Tore: 21
S/U/N: 4/1/4
Torschütze: Gentner in der 6. Spielminute für den Vfl Wolfsburg
_____________________________________________________
Spieltagstabelle
1. Flyer: 155+0+0+1+3+1+0+0+1+0+2+2+0= 165
2. Lost: 150+1+3+2+1+1+0+1+1+0+0+5+0= 165
3. numquam: 138+0+0+1+0+0+0+0+1+0+4+2+2= 148
4. zwergl: 136+0+0+1+3+1+0+0+1+2+2+0+0= 146
5. andra332: 125+0+0+2+3+1+0+0+2+0+5+5+0= 143
6. Koni: 129+0+0+1+0+0+0+0+1+3+3+0+0= 137
7. Andi: 124+1+0+1+1+0+1+1+1+0+0+2+0= 132
8. Stone: 119+0+0+2+3+1+0+1+1+0+3+0+0= 130
9. mathias: 113+0+0+1+0+1+0+0+1+2+4+2+0= 124
10. Argh: 115+0+0+1+0+0+0+0+1+0+0+2+0= 119
11. Magnus Ver Magnussen: 112+0+0+1+0+0+0+0+1+0+0+2+0= 116
12. Metal-Granzi: 106+1+0+0+1+0+0+1+0+0+0+0+0= 109
13. Shadow: 48+0+0+2+1+0+1+1+0+0+0+0+0= 53
14. mindstorm: 15
_____________________________________________________
Vorlage für den 16. Spieltag...
Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld
VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg
Bayern München - MSV Duisburg
Hamburger SV - Energie Cottbus
VfL Bochum - Karlsruher SC
Hannover 96 - Werder Bremen
Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04
Bayer Leverkusen - Hansa Rostock
1. FC Nürnberg - Hertha BSC
Tore:
S/U/N:
Torschütze: