Der inoffizielle Treffpunkt für Freunde der Macht und Magie » 1 Besucher online  
 
Zum News-Portal
» STARTSEITE » FOREN » DOWNLOADS
MightandMagicWorld neu laden
» First Facts
» Presse
» Review
» Screenshots
» Wunschliste
» Artefakte
» Aufgaben
» Charaktere
» Level
» Magie
» Reisen
» Skills
» Trainer
» Ravensford
» Ascheninsel
» Drangheim
» Frosgard
» Gubberland
» Lindisfarne
» Sturmford
» Thjorgard
» Thronheim
» Yorwick
» Dark Passage
» Arslegard
» Afterworld
» Allgemeine Tips
» Die Saga
» Gästebuch
» Links
» Tagebuch
» Umfragen
» Might & Magic 6
» Might & Magic 7
» Might & Magic 8
» Might & Magic 9
» Heroes of MM 3
» Heroes of MM 4
» Heroes of MM 5
» Legends of MM
» Dark Messiah of MM
» Crusader of MM
» Warriors of MM
» Wizardry 8
» ACP
Google
Web
MM-World
Boards @ MM-World

f-thies.de




Gegner » Übersicht    Seite zum Ausdrucken

Die nachfolgende tabellarische Übersicht der im Spiel vorkommenden Gegner entstammt direkt aus dem Programm-Code. Aufgrund der Vielzahl an Daten ist die Tabelle zwar etwas breit, dafür aber auch informativ.

NAME LVL HP AC EXP SPD TYP 1 DAM 1 TYP 2 DAM 2 TYP 3 DAM 3 ELEMT-RES SPIRIT-RES DARK-RES LIGHT-RES PHYS-RES
Ake der Gerechte 50 525 18 4500 15 Phys 2d10+3     Phys 2D4 10 20 10 10 30
Alberik Gusmundssen 1 4 3 17 9 Phys 2d2+2     Phys 1D4 5 5 5 5 5
Alte Hexe 20 120 18 900   Phys                    
Alter Trellborg 50 525 80 4500 27 Elem 9D6+30 Phys 5D10+15 Phys   50 30 50 100 30
Alvar der Tollpatschige 1 4 3 17 9 Phys 2d2+3     Phys 1D4 5 5 5 5 5
Amphibienschreck 45 439 40 3713 38 Spirit 10D6 Phys 2D12 Phys 2D12 100 100 100 100 30
Annelid 33 263 35 2129 38 Dark 3D8+25 Dark 3D8+25 Dark   10 20 100 20 20
Arienh A'Klindor 20 120 14 900 14 Phys 2D2     Phys 1D4 20 20 20 20  
Astralschrecken 18 103 17 756 16 Phys 2D5+8 Phys 1D5+8 Phys            
Auge 35 289 20 2363 30 Spirit 8D4+5 Spirit 8D4+5 Spirit 5D6 50 30 20 30 30
Ausgewachsener Gezzampt 28 202 16 1596 35 Elem 2D5+25 Phys 2D5+15 Phys   50 50 50 50 30
Bandit 22 139 16 1056 12 Phys 2D4+10 Phys 2D4+10 Phys   15 15 15 15 15
Baron 45 439 30 3713 18 Phys 9D4 Phys 9D4 Phys   20 20 20 20 10
Basilisk 15 79 25 563 15 Phys 2D8+2 Phys 2D8+2 Phys   10 10 10 10 10
Bauer 1 4 3 17 9 Phys 2D2 Phys 2D2 Phys 2D2          
Bauer 2 7 5 36 9 Phys 2D2 Phys 2D2 Phys 2D2          
Bauernkind 1 4 3 17 5 Phys 2D2 Phys 2D2 Phys 2D2          
Beagan A'Ghrie 50 525 18 4500 15 Phys 2d8+2     Phys 5d3+10 30 30 30 30 30
Bigfoot 18 103 18 756 17 Phys 2D10+4 Phys 4D5+2 Phys   100 100 20 100 20
Bjarni Thorvaldssen 80 1200 80 10800   Phys 5D5         60 60 60 60 60
Blutsauger 20 120 25 900 30 Dark 3D8+15 Dark 3D8 Dark   5 10 100 10 10
Bock 1 4 3 17 9 Phys                    
Bori 1 4 3 17   Phys 2D2                  
Böse Maus 1 4 1 17 9 Phys 2D4                  
Böser Großzauberer 50 525 45 4500 30 Spirit 16D4 Phys 2D8+20 Phys   40 40 40 40 20
Böser Lehrling 25 169 25 1313 14 Elem 9D4 Phys 2D8+10 Phys   20 20 20 20 20
Böser Zauberer 35 289 35 2363 18 Dark 12D4 Phys 2D8+15 Phys   30 30 30 30 20
Braune Kuh 1 4 3 17 9 Phys                    
Burglar 14 72 14 504 11 Phys 2D4+5 Phys 2D4+5 Phys   10 10 10 10 10
Clankorporal 44 423 35 3564 15 Phys 2D8+12 Phys 2D8+12 Phys   10 10 10 10 10
Clansergeant 54 600 38 5184 18 Phys 2D8+20 Phys 2D8+20 Phys   15 15 15 15 15
Clansoldat 34 276 20 2244 13 Phys 2D8+4 Phys 2D8+4 Phys   5 5 5 5 5
Cleirach A'Lyrae 9 40 4 257 10 Phys 2d4+5     Phys 1D4 20 20 20 20 20
Concubine 60 720 18 6300 21 Phys 6D6+66         60 60 30 60 60
Dagrell 39 346 30 2867 15 Phys 3D7+25 Phys 1D6 Phys   50 50 90 50 20
Der Große Honk 100 1800 3 16500   Phys 10d100                  
Drachenkönig 500 39000 300 20000 75 Elem 24D8+100 Elem 24D8+100 Elem 24d10+100 120 120 120 120 120
Dripper 13 65 14 449 35 Phys 2D7+4 Phys 2D6+4 Phys   100 30 30 30 30
Ebora 99 1768 99 16187 21 Phys 6D6+66         60 60 30 60 60
Echsen-Ork 40 360 45 3000 20 Phys 4D5+20 Phys 4D5+10 Phys   70 20 70 100 70
Echsen-Ork Krieger 60 720 65 6300 30 Phys 4D5+30 Phys 4D5+15 Phys   70 30 70 100 70
Echsen-Ork Magier 80 1200 85 10800 35 Phys 4D5+40 Phys 4D5+20 Phys   70 40 70 100 70
Edina A'Mor 1 4 3 17 9 Phys 2d2+1     Phys 1D4 5 5 5 5 5
Ehrwürdiger Mönch 50 525 30 4500 19 Light 16D4         15 15 15 15 20
Ehwaz 1 4 3 17 9 Phys 2d2+4     Phys 1D4 5 5 5 5 5
Einbalsamierte Mumie 30 225 22 1800 15 Dark 3D7+12 Dark 12D4 Dark   30 30 30 30 20
Eis-Lobber 20 120 10 900 16 Elem 2D7+10 Elem 2D7+10 Elem            
Feld-Knecht 8 34 8 216 8 Phys 3D4+3 Phys 3D4+1 Phys   5 5 5 5 10
Feuerlibelle 5 19 12 113 12 Phys 4D2+2 Elem 4D2+2 Elem   30        
Fibrase Basilisk 23 149 35 1139 18 Phys 2D8+6 Phys 2D8+6 Phys   20 20 20 20 20
Fisch 1 4 1 17 30             25        
Florie de Latharna A'Washadi 25 169 16 1313 12 Phys 2d10+3     Phys 1D4 20 20 20 20 20
Flugschrecken 11 52 14 347 14 Phys 2D5+4 Phys 1D5+4 Phys            
Forad Darre 50 525 50 4500 13 Phys 6d3         40 40 40 30 30
Fre 1 4 3 17   Phys 2D2                  
Furcht 35 289 40 2363 25 Dark 3D6+20 Dark 3D12 Dark   10 10 100 10 50
Gans 90 1485 1 13500 9 Spirit 24d6         70 70 70 70 70
Gefangener 1 4 3 17 9 Phys 2D2 Phys 2D2 Phys 2D2          
Geflügelter Aberration 51 544 40 4667 27 Phys 5D10+30 Phys 5D10+30 Phys   30 100 30 30 40
Geflügelter Mutant 39 346 30 2867 22 Phys 4D10+25 Phys 4D10+25 Phys   20 20 20 20 30
Geflügelter Oddity 27 191 20 1499 16 Phys 3D10+20 Phys 3D10+20 Phys   10 10 10 10 20
Gelehrter 20 120 18 900 10 Phys 2D4 Phys 2D4 Phys 2D4          
Gelspore 15 79 9 563 14 Phys 3D6 Phys 2D4 Phys   10 5 5 5 10
Gemeiner Riese 50 525 30 4500 17 Elem 1D20+25 Elem 1D20+25 Elem       100   30
Gepanzertes Magreeb 33 263 14 2129 18 Phys 8D6 Phys 6D6 Phys 6D6 30 30 30 30 30
Geweihter 25 169 14 1313 15 Light 9D4         5 5 5 5 10
Gezzampt 20 120 14 900 30 Phys 2D5+15 Phys 2D5+10 Phys   40 40 40 40 25
Gezzamptling 15 79 12 563 25 Phys 2D5+10 Phys 2D5+5 Phys   30 30 30 30 20
Ghast 20 120 20 900 25 Dark 5D13 Phys 1D7 Phys   50 50 100 50 30
Ghoul 27 191 25 1499 30 Dark 6D13 Phys 2D7+2 Phys   50 50 100 50 30
Giftiger Dagrell 59 700 35 6107 18 Phys 3D7+40 Phys 3D6 Phys   50 50 90 50 30
Graf 65 829 40 7313 28 Phys 16D4 Phys 16D4 Phys   40 40 40 40 30
Grauen 55 619 50 5363 30 Dark 3D6+35 Dark 4D12 Dark   15 15 100 15 60
Grauer Wolf 20 120 20 900 11 Phys 2D12+12 Phys 1D10+2 Phys   100 10 10 10 10
Großer Dämon 75 1069 80 9563 50 Light 12D5+15 Elem 12D5+15 Elem 12D5+15 90 80 80 80 45
Grüner Mann           Phys                    
Hahn 1 4 3 17 9 Phys                    
Halb-Ork Hauptmann 35 289 32 2363 12 Phys 3D3+14 Phys 3D3+7 Phys   20 20 20 20 15
Halb-Ork Rekrut 14 72 18 504 10 Phys 3D3+6 Phys 3D3+3 Phys   10 10 10 10 5
Halb-Ork Soldat 24 159 24 1224 11 Phys 3D3+10 Phys 3D3+5 Phys   15 15 15 15 10
Hanndl 1 4 3 17   Phys 2D2                  
Hauptmann der Wache 33 263 36 2129 13 Phys 3D3+20 Phys 3D3+10 Phys   30 30 30 30 30
Henne 1 4 3 17 9 Phys                    
Honk 70 945 60 8400 20 Spirit 10D5+10 Spirit 10D5+10 Phys   70 70 70 70 70
Honk 70 945 80 8400 20 Spirit 10D5+10 Spirit 10D5+10 Phys   70 70 70 70 70
Honk-Ältesten 75 1069 80 9563 30 Spirit 15D5+15 Spirit 15D5+15 Phys   70 70 70 70 70
Honk-Ältesten 85 1339 100 12113 30 Spirit 15D5+15 Spirit 15D5+15 Phys   70 70 70 70 70
Honk-Seher 85 1339 100 12113 35 Spirit 20D5+20 Spirit 20D5+20 Phys   70 70 70 70 70
Hordenanführer 54 600 40 5184 18 Phys 3D7+3 Phys 3D7+3 Phys   15 15 15 15 15
Hordenfußsoldat 34 276 20 2244 13 Phys 2D6+2 Phys 2D6+2 Phys   5 5 5 5 5
Hordenkrieger 44 423 35 3564 15 Phys 3D6+3 Phys 3D6+3 Phys   10 10 10 10 10
Hrolf Spearmaster 34 276 10 2244 13 Phys 3d4+10 Phys 5d3+10 Phys 5d3+10          
Huber Carryall 1 4 3 17 9 Phys 2D2     Phys 1D4 5 5 5 5 5
Hund 1 4 1 17 9 Phys 3                  
Illusionsgeschöpf 44 423 30 3564 45 Dark 10D4+10 Dark 2D6+6 Dark   15 15 100 15 50
Ivsar Forktooth 1 4 3 17   Phys 2D2                  
Kanopische Mumie 20 120 16 900 13 Dark 3D7+6 Dark 9D4 Dark   20 20 20 20 10
Katze 1 4 1 17 9 Phys 2                  
Kira die Kalte 110 2145 100 19800   Phys 20D8         100 70 70 70 70
Kleiner Dämon 70 945 60 8400 40 Light 10D5+10 Elem 10D5+10 Elem 10D5+10 90 70 70 70 40
Kleiner Kobold 4 15 6 84 11 Phys 1D9 Phys 4D2 Phys   10 5 5 5 10
Knecht 12 58 14 396 10 Phys 3D4+6 Phys 3D4+3 Phys   10 10 10 10 20
Kobold 6 24 10 144 11 Phys 1D9+2 Phys 4D2+2 Phys   10 5 5 5 15
Kobold-Ältester 10 45 14 300 11 Phys 1D9+4 Phys 4D2+4 Phys   15 10 10 10 20
Kolloid-Krieger 60 720 35 6300 38 Elem 20D3 Phys 3D7+40 Phys 3D7+40 20 20 20 20 50
Kolloid-Soldat 50 525 30 4500 30 Phys 15D3 Phys 3D7+25 Phys 3D7+25 10 10 10 10 40
Kolloid-Wächter 70 945 40 8400 45 Spirit 25D3 Phys 3D7+60 Phys 3D7+60 30 30 30 30 60
Königsbasilisk 30 225 40 1800 22 Phys 3D8+10 Dark 2D8+10 Dark   30 30 30 30 30
Krohn 1 4 3 17   Phys 2D2                  
Kuh 1 4 3 17 9 Phys                    
Ladenbesitzer 2 7 5 36 9 Phys 2D2 Phys 2D2 Phys 2D2          
Ladenbesitzer 3 11 6 59 9 Phys 2D2 Phys 2D2 Phys 2D2          
Libelle 3 11 8 59 10 Phys 3D2+1 Elem 3D2+1 Elem   20        
Libellenmilbe 2 7 4 36 8 Phys 2D2 Elem 2D2 Elem   10        
Lich 45 439 15 3713 17 Dark 3D8+6 Spirit 3D8+6 Spirit   50 20 100 20 20
Lichkönig 65 829 25 7313 19 Dark 5D8+20 Dark 5D8+20 Dark   50 30 100 30 30
Lobber 7 29 10 179 16 Phys 2D7+10 Dark 2D4+1 Dark            
Lobber am Stiel 13 65 8 449 14 Phys 2D7+5 Elem 2D7+5 Elem            
Lobber-Hülse 1 4 3 17 12 Phys 2D2+2 Dark 2D2+2 Dark            
Lobber-Hülse 2 7 5 36 14 Phys 2D2+5 Dark 2D2+5 Dark            
Luftschrecken 7 29 9 179 12 Phys 2D5+2 Phys 1D5+2 Phys            
Magische Mine 10 45 40 300 15 Phys 12d2 Phys 2D6+20 Phys   20 20 20 20 20
Magreeb 22 139 12 1056 15 Phys 5D6 Phys 4D6 Phys 4D6 20 20 20 20 20
Magreeb-Brut 16 87 10 624 13 Phys 3D6 Phys 2D6 Phys 2D6 10 10 10 10 10
Magreeb-Junges 50 100 18 100 15 Phys 4D10 Phys 4D6 Phys 4D6          
Männliches Seemonster 50 525 60 4500 35 Phys 5D15 Phys 2d6 Phys   15   15   10
Markel der Große 80 1200 80 10800   Phys 5D5         60 60 60 60 60
Maus 1 4 1 17 9 Phys 2D3                  
Meistergelehrter 28 202 24 1596 11 Phys 2D4+4 Phys 2D4+4 Phys 2D4+4          
Meister-Knecht 18 103 20 756 12 Phys 3D4+12 Phys 3D4+6 Phys   15 15 15 15 30
Mönch 35 289 18 2363 18 Light 12D4         10 10 10 10 15
Nagate 10 45 15 300 12 Phys 3D3+4 Phys 3D2+3 Phys   5 5 5 5 20
Nagate-Ältesten 14 72 20 504 13 Phys 3D3+8 Elem 3D2+6 Elem   5 5 5 5 20
Nagate-Junge 6 24 12 144 10 Phys 3D3 Phys 3D2 Phys   5 5 5 5 20
Nesselspore 25 169 21 1313 20 Phys 3D6+4 Phys 2D6+3 Phys   45 15 10 15 45
Njam der Unruhestifter 200 6600 200 63000   Spirit 20d5 Dark 10D5+10     100 100 100 100 100
Oberlich 55 619 20 5363 18 Dark 4D8+12 Dark 4D8+12 Dark   50 25 100 25 25
Oculus 50 525 40 4500 40 Spirit 14D4+15 Spirit 14D4+15 Spirit 7D6 50 100 40 50 50
Orbus 45 439 30 3713 38 Spirit 10D4+10 Spirit 10D4+10 Spirit 6D6 50 40 30 40 40
Petrifizierte Mumie 40 360 34 3000 18 Dark 3D7+18 Dark 16D4 Dark   40 40 40 40 30
Phantomkämpfer 20 120 18 900 10 Phys 3D3+6 Phys 3D3+6 Phys   10 10 10 10 10
Pirat 3 11 8 59 14 Phys 2d4 Phys 2d4 Phys   10 10 90 10 5
RailTest 1 4 900 17 9 Phys 2D2                  
Randver Headcrusher 40 360 15 3000 18 Phys 6D4+15 Phys 5D3+25 Phys 5D3+25 10 10 10 10 30
Ratatosk 1 4 3 17   Phys 2D2                  
Reptilienschreck 60 720 60 6300 50 Spirit 14D6 Phys 2D12+8 Phys 2D12+8 100 100 100 100 45
Revenant 38 331 30 2736 35 Dark 7D13 Phys 3D7+4 Phys   50 50 100 50 30
Roter Wolf 30 225 25 1800 13 Phys 2D12+16 Phys 1D10+6 Phys   100 15 15 15 15
Rotter 9 40 8 257 25 Phys 2D7+2 Phys 2D6+2 Phys   100 20 20 20 20
Sasquatch 28 202 28 1596 18 Phys 3D10+6 Phys 5D5+4 Phys   100 100 30 100 20
Schädel-Werfer 3 11 8 59 14 Phys 2d4 Phys 2d4 Phys   10 10 90 10 5
Schaf 1 4 1 17 9 Phys                    
Schatten 33 263 25 2129 35 Dark 8D4+8 Dark 1D6+6 Dark   10 10 100 10 40
Schrecken 65 829 60 7313 40 Dark 3D6+50 Dark 6D12 Dark   20 20 100 20 70
Schreckgespenst 55 619 35 5363 55 Dark 12D4+12 Dark 3D6+6 Dark   20 20 100 20 60
Schreckgespenst Dagrell 79 1174 40 10547 22 Phys 3D7+60 Phys 5D6 Phys   50 50 90 50 40
Schwarzer Wolf 40 360 30 3000 17 Phys 2D12+20 Phys 2D10+8 Phys   100 20 20 20 20
Schwein 1 4 3 17 9 Phys                    
Sergeant der Wache 19 112 24 827 11 Phys 3D3+10 Phys 3D3+5 Phys   20 20 20 20 20
Sigmund der Gestresste 80 1200 80 10800   Phys 5D5         60 60 60 60 60
Skelett 16 87 12 624 18 Phys 2D12 Phys 2D12 Phys       90   5
Skelett 40 360 30 3000 14 Phys 3D4 Phys 3D4 Phys   50 50 90 50 5
Skelettkrieger 22 139 20 1056 22 Phys 2D12+4 Phys 2D12+2 Phys       90   5
Skelettmeister 33 263 25 2129 26 Phys 2D12+8 Phys 2D12+4 Phys       90   5
Skraelos 1 4 3 17   Phys 2D2                  
Skull Thrower 2 7 8 36 14 Phys 2d4 Phys 2d4 Phys   10 10 90 10 5
Sowelu Axeldotir 1 4 3 17 9 Phys 2d2+5     Phys 1D4 10 30 10 10 20
Stadt 1 4 3 17 9 Phys 2D2 Phys 2D2 Phys 2D2          
Stadt 2 7 5 36 9 Phys 2D2 Phys 2D2 Phys 2D2          
Stadt 3 11 6 59 9 Phys 2D2 Phys 2D2 Phys 2D2          
Stadtkind 1 4 5 17 5 Phys 2D2 Phys 2D2 Phys 2D2          
Stadtkind 2 7 5 36 5 Phys 2D2 Phys 2D2 Phys 2D2          
Sven Svenssen 100 1800 100 16500   Phys 20D8         100 70 70 70 70
Tamur Leng 60 720 30 6300 18 Phys 8D4+10     Phys 6d10          
Taschendieb 8 34 12 216 10 Phys 2D4+1 Phys 2D4+1 Phys   5 5 5 5 5
Tesar Olin 15 79 9 563 11 Phys 4D4+5 Phys 5D3+10 Phys 5D3+10 10 10 10 10 20
Town Guard 14 72 15 504 10 Phys 2D4+4 Phys 2D4+4 Phys   10 10 10 10 5
Town Guard 20 120 18 900 10 Phys 3D3+6 Phys 3D3+6 Phys   10 10 10 10 10
Town Guard 34 276 16 2244 13 Phys 2D8+4 Phys 2D8+4 Phys   5 5 5 5 5
Town Guard 37 317 30 2609 13 Phys 3D3+14 Phys 3D3+14 Phys   30 30 30 30 30
Trellborg 22 139 40 1056 16 Phys 5D6+20 Phys 3D10+5 Phys   50 10 50 100 30
Trellborg-Sippe 35 289 60 2363 22 Phys 7D6+25 Phys 4D10+10 Phys   50 20 50 100 30
Troglodyt 10 45 10 300 10 Phys 3D7+4 Spirit 3D7+2 Spirit   5 10 10 10 5
Troglodyt Gnoll 24 159 20 1224 12 Elem 3D7+8 Dark 3D7+4 Dark   15 30 30 30 15
Troglodyt Wren 17 95 15 689 11 Phys 3D7+6 Elem 3D7+3 Elem   10 20 20 20 10
Tryggva Ravenlocks 100 1800 100 16500   Phys 20D8         100 70 70 70 70
Vampir 48 490 45 4176 45 Spirit 3D8+35 Dark 3D8+35 Dark   15 30 100 30 30
Viscount 55 619 35 5363 22 Phys 12D4 Phys 12D4 Phys   30 30 30 30 20
Vogel 9 40 4 257 10 Phys 1D8 Phys 1D8 Phys            
Vogel 13 65 5 449 11 Phys 1D8+2 Phys 1D8+2 Phys            
Vogel 17 95 8 689 12 Phys 1D8+6 Phys 1D8+6 Phys            
Wabbelspore 20 120 15 900 16 Phys 3D6+2 Phys 2D6 Phys   30 10 10 15 30
Wache 11 52 16 347 10 Phys 3D3+5 Phys 3D3+3 Phys   10 10 10 10 10
Wachzwerg 10 45 6 300 11 Phys 4D2+4 Phys 4D2+2 Phys   10 20 20 30 30
Waldriese 60 720 35 6300 18 Elem 1D20+35 Elem 1D20+35 Elem       100   40
Weibliches Seemonster 70 945 80 8400 45 Phys 6D15 Phys 4d6 Phys   35   35   20
Wüstenschreck 50 525 50 4500 45 Spirit 12D6 Phys 2D12+4 Phys 2D12+4 100 100 100 100 40
Wyrde des Bekannten (Igrid) 1 4 3 17   Phys 2D2                  
Wyrde des Bekannten (Verdandi)           Phys                    
Wyrde des Unbekannten (Morgan)           Phys                    
Yanmir 70 945 70 8400 19 Elem 1D20+45 Elem 1D20+45 Elem   1000 1000 1000 1000 1000
Yeti 38 331 38 2736 19 Phys 4D10+10 Phys 6D5+8 Phys   100 100 40 100 20
Yrsa die Trollfrau 1 4 3 17   Phys 2D2                  
Ziege 1 4 3 17 9 Phys                    
Zombie 17 95 20 689 45 Dark 3D7+8 Phys 2D6+8 Phys   100 40 40 40 40
Zwergenkommandant 30 225 20 1800 15 Phys 4D2+16 Phys 4D2+8 Phys   30 40 40 50 50
Zwergensoldat 20 120 12 900 12 Phys 4D2+8 Phys 4D2+4 Phys   20 30 30 40 40


Letztes Update:  03.03.2007

» Heroes 6
» H5 Tribes of the East
» H5 Hammers of Fate
» Heroes 5
» Dark Messiah of MM
» Heroes 4
» MM 9
Wird Ubisoft die Heroes-Reihe wieder zur Genre-Referenz machen?
[17420 Stimmen bisher]
Ja, auf jeden Fall
Wahrscheinlich ja
Kann sein
Eher nicht
Nein!
Keine Meinung
Ergebnisse
Cheats - Corner



Might & Magic - World > all rights reserved  |   Copyright 1999 - 2007 by   » Frank - Andre Thies   | » Impressum   | » Datenschutzerklärung   |   » Bookmark   |   counted by counter@f-thies.de