 |
 |
|
 |
 |
F i g u r e n
|
Figur |
Trefferpunkte |
Geschw. |
Angriff |
Verteid. |
Schaden |
Anzahl pro Woche |
 Zentaur / Centaur | 8 | 6 | 5 | 3 | 2-3 | ? |
 Zentaurenführer / Centaur Captain | 10 | 8 | 6 | 5 | 2-3 | ? |
 Zwerg / Dwarf | 20 | 3 | 6 | 7 | 2-4 | ? |
 Kriegszwerg / Battle Dwarf | 20 | 5 | 6 | 8 | 2-4 | ? |
 Waldelf / Wood Elf | 15 | 6 | 9 | 5 | 3-5 | ? |
 Großelf / Grand Elf | 15 | 7 | 9 | 5 | 3-5 | ? |
 Pegasus | 30 | 8 | 9 | 8 | 5-9 | ? |
 Silver Pegasus | 30 | 12 | 9 | 10 | 5-9 | ? |
 Schrat / Dendroid Guard | 55 | 3 | 9 | 12 | 10-14 | ? |
 Waldschrat / Dendroid Soldier | 65 | 4 | 9 | 12 | 10-14 | ? |
 Einhorn / Unicorn | 90 | 7 | 15 | 14 | 18-22 | ? |
 Kriegseinhorn / War Unicorn | 140 | 9 | 15 | 14 | 18-22 | ? |
 Grüner Drache / Green Dragon | 180 | 10 | 18 | 18 | 40-50 | ? |
 Goldener Drache / Gold Dragon | 250 | 16 | 27 | 27 | 40-50 | ? |
 ZENTAURENSTÄLLE | Wird benötigt für die Produktion von Zentauren |
 ZWERGENHAUS | Wird benötigt für die Produktion von Zwergen |
 HOFSTATT | Wird benötigt für die Produktion von Elfen |
 ZAUBERQUELLE | Wird benötigt für die Produktion von Pegasus |
 EINHORNLICHTUNG | Wird benötigt für die Produktion von Einhörnern |
 DRACHENFELSEN | Wird benötigt für die Produktion von Drachen |
|
Letztes Update:
02.03.2007
|
|
 |
 |
|
 |
 |