 |
 |
|
 |
 |
[Nahkampfwaffen I Fernkampfwaffen I Rüstungen I NPC's]
Nahkampfwaffen
Die unteren Werte gelten bei beihändiger Nutzung. Zum Beispiel beim Speer
| Bezeichnung | Typ | Angriff | Schaden I | Schaden II | Wert |
| Knüppel | Knüppel | +0 | 1d3 | 1-3 | 1 |
| Dornenknüppel | Knüppel | +3 | 1d3 +3 | 4-6 | 40 |
| Keule | Keule | +0 | 2d4 | 2-8 | 50 |
| Gefährliche Keule | Keule | +2 | 2d4 +2 | 4-10 | 150 |
| Wunderkeule | Keule | +8 | 2d4 +8 | 10-16 | 450 |
| Todeskeule | Keule | +11 | 2d4 +11 | 13-19 | 600 |
| Hammer | Hammer | +0 | 2d5 | 2-10 | 120 |
| Donnerhammer | Hammer | +3 | 2d5 +3 | 5-13 | 300 |
| Heiliger Hammer | Hammer | +9 | 2d5 +9 | 11-19 | 600 |
| Stab | Stab | +0 | 2d4 | 2-8 | 40 |
| Smaragdstab | Stab | +3 | 2d4 +3 | 5-11 | 250 |
| Energiestab | Stab | +7 | 2d4 +7 | 9-15 | 500 |
| Dolch | Dolch | +0 | 2d2 | 2-4 | 8 |
| Blutdolch | Dolch | +2 | 2d2 +2 | 4-6 | 100 |
| Schattendolch | Dolch | +3 | 2d2 +3 | 5-7 | 150 |
| Magierdolch | Dolch | +5 | 2d2 +5 | 7-9 | 250 |
| Langdolch | Langdolch | +0 | 2d3 | 2-6 | 15 |
| Spitzdolch | Langdolch | +4 | 2d3 +4 | 6-10 | 200 |
| Gottesdolch | Langdolch | +7 | 2d3 +7 | 9-13 | ??? |
| Säbel | Säbel | +0 | 2d4 | 2-8 | 40 |
| Piratensäbel | Säbel | +5 | 2d4 +5 | 7-13 | 290 |
| Meister Säbel | Säbel | +11 | 2d4 +11 | 13-19 | 590 |
| Breitschwert | Breitschwert | +0 | 3d4 | 3-12 | 100 |
| Stahl-Breitschwert | Breitschwert | +4 | 3d4 +4 | 7-16 | 300 |
| Mächtiges Breitschwert | Breitschwert | +10 | 3d4 +10 | 13-22 | 600 |
| Langschwert | Langschwert | +0 | 3d3 | 3-9 | 50 |
| Kriegsschwert | Langschwert | +3 | 3d3 +3 | 6-12 | 200 |
| Kreuzritter-Schwert | Langschwert | +6 | 3d3 +6 | 9-15 | 350 |
| Meisterschwert | Langschwert | +9 | 3d3 +9 | 12-18 | 500 |
| Löwenherz - Schwert | Langschwert | +12 | 3d3 +12 | 15-21 | |
| Handaxt | Axt | +0 | 4d2 | 4-8 | 30 |
| Kampfaxt | Axt | +2 | 4d2 +2 | 6-10 | 100 |
| Kriegsaxt | Axt | +5 | 4d2 +5 | 9-13 | 250 |
| Zwergenaxt | Axt | +8 | 4d2 +8 | 12-16 | 400 |
| Siegesaxt | Axt | +11 | 4d2 +11 | 15-19 | 550 |
| Speer | Speer | +0 | 1d9 2d9 | 1-9 2-18 | 15 |
| Schwerer Speer | Speer | +1 | 1d9 +1 2d9 +1 | 2-10 3-19 | 50 |
| Schlangenspeer | Speer | +5 | 1d9 +5 2d9 +5 | 6-14 7-23 | 250 |
| Angriffsspeer | Speer | +9 | 1d9 +9 2d9 +9 | 10-18 11-27 | 450 |
| Heiliger Speer | Speer | +13 | 1d9 +13 2d9 +13 | 14-22 15-31 | 650 |
| Dreizack | Dreizack | +0 | 2d6 3d6 | 2-12 3-18 | 100 |
| Verzierter Dreizack | Dreizack | +6 | 2d6 +6 3d6 +6 | 8-18 9-24 | 400 |
| Titanendreizack | Dreizack | +12 | 2d6 +12 3d6 +12 | 14-24 15-30 | 700 |
| Hellebarde | Hellebarde | +0 | 3d6 4d6 | 3-18 4-24 | 200 |
| Schwere Hellebarde | Hellebarde | +4 | 3d6 +4 4d6 +4 | 7-22 8-28 | 400 |
| Elitehellebarde | Hellebarde | +10 | 3d6 +10 4d6 +10 | 13-28 14-34 | 700 |
| Beidhändiges Schwert | Beidhändiges Schwert | +0 | 4d5 | 4-20 | 400 |
| Großschwert | Beidhändiges Schwert | +2 | 4d5 +2 | 6-22 | 500 |
| Heldenschwert | Beidhändiges Schwert | +8 | 4d5 +8 | 12-28 | 800 |
| Stabaxt | Beidhändige Axt | +0 | 3d7 | 3-21 | 225 |
| Schwere Stabaxt | Beidhändige Axt | +3 | 3d7 +3 | 6-24 | 450 |
| Große Stabaxt | Beidhändige Axt | +9 | 3d7 +9 | 12-30 | 900 |
Fernkampfwaffen
| Bezeichnung | Typ | Schuß | Schaden | Schaden II | Wert |
| Armbrust | Armbrust | +0 | 4d2 | 4-8 | 50 |
| Todesarmbrust | Armbrust | +3 | 4d2 +3 | 7-11 | 200 |
| Spezialarmbrust | Armbrust | +7 | 4d2 +7 | 11-15 | 400 |
| Langbogen | Langbogen | +0 | 5d2 | 5-10 | 100 |
| Elfenbogen | Langbogen | +2 | 5d2 +2 | 7-12 | 200 |
| Präzisionsbogen | Langbogen | +4 | 5d2 +4 | 9-14 | 300 |
Präzisionsbogen der Kälte
Spezialität: Kälteschaden 9-12
| Langbogen | +4 | 5d2 +4 | 9-14 | 2.300 |
Präzisionsbogen des Blutbades
Spezialität: Explosiver Einfluss
| Langbogen | +4 | 5d2 +4 | 9-14 | 5.300 |
| Zauberbogen | Langbogen | +6 | 5d2 +6 | 11-16 | 400 |
| Sternenbogen | Langbogen | +8 | 5d2 +8 | 13-18 | 500 |
Rüstungen
| Bezeichnung | Typ | Rüstung | Wert |
| Lederrüstung | Lederrüstung | +4 | 150 |
| Verstärktes Leder | Lederrüstung | +6 | 250 |
| Zauberleder | Lederrüstung | +10 | 450 |
| Drachenleder | Lederrüstung | +16 | 750 |
| Königsleder | Lederrüstung | +24 | ??? |
| Kettenrüstung | Kettenrüstung | +8 | 400 |
| Stahl-Kettenrüstung | Kettenrüstung | +12 | 600 |
| Edle Kettenrüstung | Kettenrüstung | +18 | ??? |
| Königsrüstung | Kettenrüstung | +26 | 1.300 |
| Majestätsrüstung | Kettenrüstung | +36 | |
| Panzerrüstung | Panzerrüstung | +20 | 1000 |
| Stahlpanzer | Panzerrüstung | | |
| Goldpanzer | Panzerrüstung | +54 | |
| Holzschild | Kleines Schild | +4 | 100 |
| Bronzeschild | Kleines Schild | +6 | 200 |
| Geistesschild | Kleines Schild | +12 | ??? |
| Drachenschild | Großes Schild | +6 | 200 |
| Turmschild | Großes Schild | +7 | 300 |
| Burgschild | Großes Schild | +9 | 400 |
| Himmelsschild | Großes Schild | +13 | ??? |
| Olympiaschild | Großes Schild | +19 | 800 |
| Helm | Helm | +2 | 60 |
| Stahlhelm | Helm | +6 | 260 |
| Beschützerhelm | Helm | +8 | 460 |
| Verteidigerhelm | Helm | +10 | 660 |
| Engelshelm | Helm | +12 | |
| Panzer-Handschuh | Handschuhe | +3 | 100 |
| Ritter-Handschuh | Handschuhe | +6 | 250 |
| Paladin-Handschuh | Handschuhe | +8 | 450 |
| Ultra-Handschuhe | Handschuhe | +12 | 850 |
| Lederstiefel | Stiefel | +2 | 50 |
| Stahlstiefel | Stiefel | +6 | 250 |
| Panzerstiefel | Stiefel | +8 | 450 |
| Silberstiefel | Siefel | +10 | 650 |
| Ultimative Stiefel | Stiefel | +12 | 850 |
| Lederumhang | Umhang | +1 | 50 |
| Phantomumhang | Umhang | +3 | 150 |
| Elfenumhang | Umhang | +5 | ??? |
| Priesterumhang | Umhang | +7 | 450 |
| Heiliger Umhang | Umhang | +9 | 750 |
NPC's
| Beruf | Effekt |
| Armeemeister | alle Waffenfähigkeiten +2 |
| Barde | Ruf eine Kategorie besser |
| Betrüger | Handel +8, Ruf eine Kategorie schlechter |
| Forscher | Alle Reisen -1Tag (min. 1Tag) |
| Führer | Alle Kartenübergänge -1Tag (min. 1Tag) |
| Gelehrter | Unbegrenzte Erkennung, 5% Bonus auf Erfahrung |
| Händler | Handel +4 |
| Handel | Handel +6 |
| Hellseher | 6. Sinn +5, Glück +10 |
| Kesselflicker | Fallen +4 |
| Lehrer | 15% Bonus auf Erfahrung |
| Meisterheiler | 1mal am Tag wird die Gruppe vollständig geheilt (TP und Zustände) |
| Meßdiener | 1mal am Tag Zauberspruch Segen im Meisterrang (Dauer: 2 Stunden) |
| Narr | Glück +5 |
| Quatiermeister | Nahrungsverbrauch -2 (min. 1) |
| Schlosser | Fallen +6 |
| Schornsteinfeger | Glück +20 |
| Späher | 6. Sinn +6 |
| Tormeister | 1mal am Tag Zauberspruch Stadtportal im Expertenrang |
| Unterhändler | Handel +4, Diplomatie +4 |
| Verzauberer | Schutz vor Elementen +20 |
| Waffenschmied | Unbegrenzte Rüstungsreparatur |
| Zaubermeister | Alle Zauberspruchfähigkeiten +4 |
| Zigeuner | Nahrungsverbrauch -1 (min. 1), Handel +3, Ruf eine Kategorie schlechter |
| Angestellter | - |
| Arbeiter | - |
| Bettler | - |
| Faßbinder | - |
| Jäger | - |
| Schriftgelehrter | - |
| Schuster | - |
| Viehdieb | - |
Letztes Update:
03.03.2007
|
|
 |
 |
|
 |
 |